1号高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地点 | 英国伦敦与英法隧道口之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 高铁 货运铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 108公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 首段 300 公里/小时 次段 225 公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 标准轨距(1,435毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 25 kV 50 Hz接触网供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | Class373(e300)(2003年起) Class395(2009年起) Class92(2011年起) Class374(e320)(2014年起) Network Rail MPV(维修) Eurotunnel Class 0001(拯救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2003年 (首段) 2007年(次段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 英国政府 安大略省市政雇员退休系统子公司 Borealis Infrastructure及 安大略教师退休金计划 (特许权至2040年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 欧洲之星、东南铁路公司、德铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1号高速铁路(英语:High Speed 1),正式名称为英法海峡隧道连接铁路(英语:Channel Tunnel Rail Link,CTRL),是一条长约108公里的高速铁路,连接英国英法隧道出口至伦敦市区圣潘克拉斯车站。
它是连接英国和欧洲大陆的国际客运线路的一部分;它还承载往返肯特郡和东伦敦的英国国内客运业务,以及来往英国及欧洲大陆的国际货运业务。该线越过英吉利海峡后,以隧道穿过梅德韦河和泰晤士河下方,并终止于伦敦市中心北侧的伦敦圣潘克拉斯国际车站。它耗资 58 亿英镑建造,并于 2007 年 11 月 14 日开放。 列车在1号高速铁路上的运行速度最高达 300 公里/小时。中途站为位于伦敦的斯特拉特福德国际站、肯特郡北部的埃布斯弗利特国际站和肯特郡南部的阿什福德国际站。
其国际客运服务由欧洲之星提供,从伦敦圣潘克拉斯国际车站到巴黎北站的行程时间为 2 小时 15 分钟,从伦敦圣潘克拉斯国际车站到布鲁塞尔南站的行程时间为 1 小时 51 分钟。 截至 2015 年 11 月,欧洲之星使用 27 列列车于本线行走,其中包括最高时速分别达 300 及 320 公里/小时的英国铁路373型及374型列车。
2009 年 12 月 13 日, 29 列英国铁路395型电力动车组(其最高速度达到 225 公里/小时)开始于1号高速铁路提供英国国内高速通勤服务。 德铁货运英国使用改装后的英国铁路92型电力机车在该线运行货运服务,使运载大陆尺寸可换式集装箱的平板货运列车首次能够到达伦敦。
自 1994 年英法海峡隧道开通以来,北部高速铁路一直在英吉利海峡隧道和巴黎郊区之间运营。这使得欧洲之星铁路服务在这部分旅程中能够以 300 公里/小时的速度行驶。比利时一条类似的高速线路,即从法国边境到布鲁塞尔的1号高速铁路 (比利时),则早已于 1997 年开通。 在英国,欧洲之星国际列车必须以最高 160 公里/小时的速度在伦敦滑铁卢国际车站和英吉利海峡隧道之间的既有轨道上运行。 这些轨道与英国国内交通共享,限制了可以运行的服务数量,亦降低了服务的可靠性。 英国国会于是在 1996 年通过海峡隧道铁路连接法案,批准于伦敦和英法海峡隧道线间建设专属高速列车使用的线路。
1996年,英国政府选定伦敦和大陆铁路公司为建造1号高速铁路和改建圣潘克拉斯车站作该线总站的承建商。
最初英国政府打算一次过兴建1号高速铁路全线。然而由于遇到严重的财政困难,英国政府于1998年改变计划,并将工程分拆为两期实拖,以降低风险。
- 2003年9月28日:首段英法隧道口至Fawkham分岔口段全长74公里的路段通车,速度可达每小时300公里。
- 2006年11月14日:伦敦和大陆铁路将英法海峡隧道连接铁路的品牌名称定为1号高速铁路。
- 2007年3月6日:首班欧洲之星列车沿此线开到圣潘克拉斯车站。
- 2007年11月14日:次段Fawkham分岔口至圣潘克拉斯车站全长39.4公里的路段通车,速度为每小时230公里。滑铁卢车站于同日恢复为只供英国国内列车服务,连接滑铁卢站与1号高速铁路第一阶段的连接线亦不再用于日常客运列车服务。 虽然如此,该连接线仍被保留,并可供英国铁路395型电力动车组使用。
1号高速铁路的总建设费用为68.4亿英磅,亦即每英里 5100 万英镑,比许多其他国家的高铁建设计划要高得多。
2010 年 11 月,英国政府将1号高速铁路特许权授予一个投资财团,该财团由加拿大两个社会保障基金:安大略省市政雇员退休系统(通过其子公司 Borealis Infrastructure)和安大略省教师退休金计划组成,为期三十年。当时英国本地的社会保障基金投资者对这种长期、流动性差的“基建设施资产”欠缺兴趣。
车站 | 位置 | 可供换乘的铁路路线 | 连接城市轨道交通 |
---|---|---|---|
圣潘克拉斯国际 |
大伦敦卡姆登区 | 米德兰主线 泰晤士连线 |
伦敦地铁(国王十字圣潘克拉斯站) |
斯特拉特福国际 |
大伦敦纽汉区 | 站外转乘(斯特拉特福站): 大东部主线 |
码头区轻铁(斯特拉特福国际 - 伍利奇兵工厂) 站外转乘(斯特拉特福站): 伦敦地铁 伦敦地上铁北伦敦线 伊利沙伯线 码头区轻铁(斯特拉特福 - 金丝雀码头) |
埃布斯弗利特国际 |
肯特郡达特福德区埃布斯弗利特谷 | 站外转乘(北弗利特站,需步行约1公里): 北肯特线 |
- |
阿什福德国际 |
肯特郡阿什福德区 | 东南主线 阿什福德 - 拉姆斯盖特线 梅德斯通线 沼泽连接线 |
- |
- 2号高速铁路 (英国)-英国兴建中的第2条高速铁路,第一期连结伦敦和伯明翰
本文来自作者[晴迅]投稿,不代表文学号立场,如若转载,请注明出处:https://8ucq.com/wenxuehao/10477.html
评论列表(4条)
我是文学号的签约作者“晴迅”!
希望本篇文章《1号高速铁路 (英国)》能对你有所帮助!
本站[文学号]内容主要涵盖:文学号, 名著深析, 创作秘笈, 经典文脉, 诗词鉴赏, 作家故事, 每日文萃, 写作指南, 文本细读, 文学灯塔, 经典重释
本文概览:1号高速铁路概览营运地点 英国伦敦与英法隧道口之间服务类型高铁货运铁路目前状况营运中技术数据路线长度108公里最高速度首段...