特伦甘纳邦议会选举结果:特伦甘纳邦选区获胜候选人名单完整。在一次决定性的授权中,印度国民大会党(INC)在特伦加纳邦掌权,在119个席位的议会中获得65个席位。现任总理变成了主要的反对党,Bharat Rashtra Samithi (BRS),尽管竞选激烈,还是赢得了38个席位。印度人民党(BJP)在该邦获得了8个席位,而其他政党获得了8个席位。现场查看特伦甘纳邦选举结果

以下是特伦加纳邦所有119个选区的获胜候选人名单:
不。 | 候选人的名字 | 聚会,派对。 | 选区 |
---|---|---|---|
1 | 马纳尔Kaleru | BRS | Amberpet |
2 | 你的事迹也剥 | BRS | Asifabad |
3 | Prashanth Reddy Vemula | BRS | Balkonda |
4 | Srinivas Reddy Parige (Pocharam) | BRS | Banswada |
5 | Tellam Venkata Rao博士说 | BRS | Bhadrachalam |
6 | Anil Jadhav | BRS | Boath |
7 | 羽衣甘蓝Yadaiah | BRS | Chevella |
8 | Kotta Prabhakar Reddy | BRS | Dubbak |
9 | Bandla Krishna Mohan Reddy | BRS | 加德瓦尔 |
10 | K Chandrashekar Rao | BRS | Gajwel |
11 | Kadiyam斯里赫里 | BRS | Ghanpur站 |
12 | 拉贾·辛格 | 人民党 | Goshamahal |
13 | 尊敬的帕蒂 | BRS | Huzurabad |
14 | 帕拉·拉杰什瓦尔·雷迪 | BRS | Jangaon |
15 | Maganti Gopinath | BRS | 禧年山 |
16 | Gangula Kamalakar | BRS | Karimnagar |
17 | Danam Nagender | BRS | Khairatabad |
18 | Kalvakuntla桑杰 | BRS | Koratla |
19 | Madhavaram Krishna Rao | BRS | Kukatpalle |
20 | Devireddy Sudhir Reddy | BRS | 拉尔·巴哈杜尔·纳加尔 |
21 | 巡警萨比莎·因德拉·雷迪 | BRS | Maheswaram |
22 | 艾哈迈德·本·阿卜杜拉·巴拉拉 | AIMIM | Malakpet |
23 | Marri Rajashekar Reddy | BRS | Malkajgiri |
24 | Chamakura Malla Reddy | BRS | Medchal |
25 | Gudem Mahipal Reddy | BRS | Patancheru |
26 | KP Vivekanand | BRS | Quthbullapur |
27 | 天啊 | BRS | Rajendranagar |
28 | Talasani Srinivas Yadav | BRS | Sanathnagar |
29 | Chinta角色 | BRS | Sangareddy |
30 | 拉莎·南迪莎·萨安娜 | BRS | Cantt锡康达腊巴德军队驻地。 |
31 | Padma Rao T | BRS | 锡康达腊巴德军队驻地 |
32 | Arekapudi甘地 | BRS | Serilingampally |
33 | 哈里什·拉奥 | BRS | Siddipet |
34 | Guntakandla Jagadish Reddy | BRS | Suryapet |
35 | Bandari Lakshma Reddy | BRS | Uppal |
36 | Koram Kanakaiah | 公司 | Yellandu |
37 | Ko90 Manik Rao | BRS | Zahirabad |
38 | Payal夏克尔 | 人民党 | Adilabad |
39 | Paidi Rakesh Reddy | 人民党 | Armur |
40 | Adinarayana Jare | 公司 | Aswaraopeta |
41 | Gandra Satyanarayana Rao | 公司 | Bhupalpalle |
42 | 阿宝nnam角色 | 公司 | Husnabad |
43 | Jeevan Reddy T | 公司 | Jagtial |
44 | Katipally Venkata Ramana Reddy | 人民党 | Kamareddy |
45 | Tummala Nageswara Rao | 公司 | Khammam |
46 | 那拉玛达·帕德玛瓦蒂·雷迪 | 公司 | Kodad |
47 | Kunamneni Sambasiva Rao | 消费者价格指数 | Kothagudem |
48 | Bhatti Vikramarka Mallu | 公司 | Madhira |
49 | Murali Naik Bhukya博士 | 公司 | Mahabubabad |
50 | yannam Srinivas Reddy | 公司 | 他用 |
51 | Vakiti斯里赫里 | 公司 | Makthal |
52 | Kavvampally Satyanarayana博士 | 公司 | Manakondur |
53 | Kokkirala Premsagar Rao | 公司 | Mancherial |
54 | 尊敬的先生 | 公司 | Manthani |
55 | Mynampally Rohith | 公司 | Medak |
56 | Danasari Anasuya Seethakka | 公司 | Mulug |
57 | Komatireddy Raj Gopal Reddy | 公司 | Munugode |
58 | Kunduru Jayaveer | 公司 | Nagarjuna Sagar |
59 | Kuchkulla Rajesh Reddy博士 | 公司 | Nagarkurnool |
60 | Vemula Veeresham | 公司 | Nakrekal |
61 | Komati Reddy Venkat Reddy | 公司 | Nalgonda |
62 | Chittem Parnika Reddy | 公司 | Narayanpet |
63 | 做nthi Madhava Reddy | 公司 | Narsampet |
64 | bhopathi Reddy Rekulapally | 公司 | Nizamabad农村 |
65 | 阿宝Reddy | 公司 | Palair |
66 | 拉姆·莫汉·雷迪 | 公司 | Pargi |
67 | reuri Prakash Reddy | 公司 | Parkal |
68 | Chinthakunta Vijaya Ramana Rao | 公司 | Peddapalle |
69 | Payam Venkateswarlu | 公司 | Pinapaka |
70 | Makkan Singh Raj Thakur | 公司 | Ramagundam |
71 | 马特Ragamayee | 公司 | Sathupalle |
72 | B Manohar Reddy | 公司 | Tandur |
73 | <未烧透的 | 公司 | Thungathurthi |
74 | Aadi斯 | 公司 | Vemulawada |
75 | Gaddam Prasad Kumar | 公司 | Vicarabad |
76 | Megha Reddy Tudi | 公司 | Wanaparthy |
77 | KRNagarajK | 公司 | Waradhanapet |
78 | Konda苏雷卡 | 公司 | 瓦朗加尔东 |
79 | Naini Rajender Reddy | 公司 | 瓦朗加尔西 |
80 | Ramdas Maloth | 公司 | Wyra |
81 | Madan Mohan Rao K | 公司 | Yellareddy |
82 | Ilaiah Beerla | 公司 | Alair |
83 | C Damodar Rajanarsimha | 公司 | Andole |
84 | Gaddam Vinod | 公司 | Bellampalli |
85 | 祝你好运 | 公司 | Bhongir |
86 | 苏达珊·雷迪报道 | 公司 | Bodhan |
87 | Gaddam Vivekanand | 公司 | Chennur |
88 | medipal Sathyam | 公司 | Choppadandi |
89 | Balu Naik Nenavath | 公司 | Devarakonda |
90 | 加维诺拉·马杜苏丹·雷迪(Gmr) | 公司 | Devarkadra |
91 | Adluri Laxman Kumar | 公司 | Dharmapuri |
92 | 贾托斯·拉姆·钱德尔·奈克 | 公司 | Dornakal |
93 | Uttam Kumar Reddy Nalamada | 公司 | Huzurnagar |
94 | Malreddy Ranga Reddy | 公司 | Ibrahimpatnam |
95 | Anirudh Reddy Janampalli | 公司 | Jadcherla |
96 | Laxmi Kantha Rao Thota | 公司 | Jukkal |
97 | Narayan Reddy Kasireddy | 公司 | Kalwakurthy |
98 | Vedma Bhojju | 公司 | Khanapur |
99 | Revanth Reddy | 公司 | Kodangal |
100 | Jupally Krishna Rao | 公司 | Kollapur |
101 | 芭芭拉·拉克斯玛·雷迪 | 公司 | Miryalaguda |
102 | 拉姆·拉奥·帕瓦尔 | 人民党 | 澄泥箱 |
103 | 问好Gopal | BRS | Musheerabad |
104 | 帕特罗拉·桑吉娃·雷迪 | 公司 | Narayankhed |
105 | Vakiti Sunitha | BRS | Narsapur |
106 | Alleti Maheshwar Reddy | 人民党 | “ |
107 | Dhanpal Suryanarayana | 人民党 | Nizamabad城市 |
108 | Yashaswini Mamidala | 公司 | Palakurthi |
109 | K Shankaraiah | 公司 | Shadnagar |
110 | KT罗摩饶 | BRS | Sircilla |
111 | Palvai Harish先生 | 人民党 | Sirpur |
112 | Jaffar侯赛因 | AIMIM | Yakutpura |
113 | Vijayudu | BRS | Alampur |
114 | 穆罕默德Mubeen | AIMIM | Bahadurpura |
115 | 阿克巴·乌丁·奥瓦西 | AIMIM | Chandrayangutta |
116 | 祖勒菲卡尔·阿里先生 | AIMIM | Charminar |
117 | 穆罕默德·马吉德·侯赛因 | AIMIM | Nampally |
118 | Kausar Mohiuddin | AIMIM | Karwan |
119 | Chikkudu Vamshi Krishna | 公司 | Achampet |
本文来自作者[枫润]投稿,不代表文学号立场,如若转载,请注明出处:https://8ucq.com/wenxuehao/13982.html
评论列表(4条)
我是文学号的签约作者“枫润”!
希望本篇文章《2023年特伦加纳邦获胜者名单:特伦加纳邦选举中获胜候选人的选区名单》能对你有所帮助!
本站[文学号]内容主要涵盖:文学号, 名著深析, 创作秘笈, 经典文脉, 诗词鉴赏, 作家故事, 每日文萃, 写作指南, 文本细读, 文学灯塔, 经典重释
本文概览:˂pclass="b21f-6380-2a5f-fc7c description"˃特伦甘纳邦议会选举结果:特伦甘纳邦选区获胜候选人名单完整。在一次决定性的...